六妹子
店內搜索
- 關鍵詞:
- 價 格:
- 至
產品信息
生產許可證編號? | 執行標準? | GB/T19266 | |
合作社名稱? | 五常市稼瑞種植農業專業合作社 | 保質期? | 6個月 |
合作社地址? | 哈爾濱市五常市五常鎮新興村白家屯 | 包裝方式? | 箱裝 |
產品名稱? | 六妹子五常稻花香大米 | 類別? | 有機大米 |
品牌? | 六妹子 | 所屬地塊? | 稼瑞合作社稻田種植區 |
品種? | 稻花香二號 | 灌溉水源? | ?拉林河 |
凈含量? | 5kg | 種源? | 稻花香2號專業育種公司(公司名稱略) |
質量等級? | 一級 | 儲存條件 | 陰涼、通風、干燥處 |
農藥、化學殘留 | 重金屬污染 | 防腐劑 | 防蟲劑 | 工業香精 | 藥物拋光 | 打蠟? | 激素 | 其他污染? |
無 | 無? | 無? | 無? | 無? | 無? | 無? | 無? | 無? |
?五常大米營養成分表
項目 | 每100g? | 營養素參考值 |
能量 | 1470KJ | 18% |
蛋白質 | 5.8g | 10% |
脂肪 | 0g | 0% |
碳水化合物 | 79.2g | 26% |
鈉 | 0mg | 0% |